IPアドレス サブネットマスク・プレフィックス長 早見表

IPアドレス サブネットマスク・プレフィックス長 早見表

早見表です。サブネットマスクとプレフィックス長の概念はこちらのページをご参照ください。

【簡単に求める方法】CCNA対策 IPアドレスの計算-③サブネットアドレス・ブロードキャストアドレス

サブネットマスク プレフィックス長 ホストアドレス
255.0.0.0 /8 16,777,214
255.128.0.0 /9 8,388,606
255.192.0.0 /10 4,194,302
255.224.0.0 /11 2,097,150
255.240.0.0 /12 1,048,574
255.248.0.0 /13 524,286
255.252.0.0 /14 262,142
255.254.0.0 /15 131,070
255.255.0.0 /16 65,534
255.255.128.0 /17 32,766
255.255.192.0 /18 16,382
255.255.224.0 /19 8,190
255.255.240.0 /20 4,094
255.255.248.0 /21 2,046
255.255.252.0 /22 1,022
255.255.254.0 /23 510
255.255.255.0 /24 254
255.255.255.128 /25 126
255.255.255.192 /26 62
255.255.255.224 /27 30
255.255.255.240 /28 14
255.255.255.248 /29 6
255.255.255.252 /30 2

255.255.255.254

/31 1

Follow me!

コメントを残す